1
/
5
NINJA エアフライヤー - Foodi デュアルゾーン AF300EU - 容量7.6L - 6つの調理プログラム - 2400W
6,850 円
22,800 円
15,950 円引き
数量
製品プレゼンテーション
2種類の食材を2通りの調理方法で同時に調理し、提供できるエアフライヤー。SYNC機能で調理時間を同期したり、MATCH機能で調理量を倍増したりできます。6つのプリセット調理モードで無限の可能性を秘めています。
Ninja Foodi デュアルゾーン AF300EU エアフライヤー
2 つの独立した調理ゾーンで、可能性は無限大!

キッチンではタイミングがすべてです。Ninja Foodi DualZoneエアフライヤーは、調理のあらゆるステップを自動で計画し、時間を計ります。独立した2つの調理ゾーンで、異なる調理モード、時間、温度を選択し、わずか数分で美味しい料理を作ることができます。
技術的な説明
一般情報
| ブランド | 忍者 |
|---|---|
| 製品名 | NINJA エアフライヤー - Foodi デュアルゾーン AF300EU - 容量7.6L - 6つの調理プログラム - 2400W |
| カテゴリ | 電気フライヤー |
| 参照 | AF300EU |
製品情報
| 下位州 | 九 |
|---|---|
| 構成 | プラスチック |
| モデル | デュアルゾーン Ninja Foodi AF300EU エアフライヤー |
| その他の機能 | 調理時間。家族全員分の料理を作りたいですか?MATCH機能を使えば、調理量を2倍に増やし、調理設定を2倍にできます!従来の揚げ物調理法に比べて油の使用量を最大75%削減*。6つの調理モード(マックスクリスプ、オイルフリーフライ、ロースト、ベイク、リヒート、ディハイドレート)で、より多彩な調理が可能です。お急ぎですか?ファン付きオーブンよりも最大75%速く調理できます**。Ninja Foodiで作れる美味しいレシピは、www.cookingcircle.comをご覧ください。*従来の揚げ物調理法で調理した手切りフライドポテトでテスト済み。**パン粉をまぶした魚とソーセージで、予熱した状態でテスト済み。 |
| 製品説明 | NINJA FOODI AF300EU - デュアルゾーンエアフライヤー - 同期・マッチ機能 - 6つの調理モード - 7.6L - 2400W |
一般的な
| 製品タイプ | NINJA FOODI AF300EU - デュアルゾーンエアフライヤー - 同期・マッチ機能 - 6つの調理モード - 7.6L - 2400W |
|---|---|
| 特殊機能 | 2 つの独立した調理ゾーン、DualZone テクノロジーによる無限の可能性。 |
| 能力 | 7.6L |
| ボウルの数 | 7.6L |
| 最高気温 | 240℃ |
| ケトルの機能 | 240℃ |
| 食品内容 | フライドポテト2kg |
| 人数 | 8 |
| 油分含有量 | 8 |
| 保温機能 | いいえ |
| 加熱要素 | はい |
| 可変温度 | はい |
| 表面コーティング | ノンスティックコーティング |
| 温度範囲 | 40℃から240℃ |
| ワッフル容量 | 40℃から240℃ |
| 関数とパラメータ | オーブン機能、保温機能、クリスピー機能、ロースト機能、フライ機能、乾燥機能 |
| ボウルの材質 | ノンスティック |
| 温度設定 | ノンスティック |
| 容量の詳細 | 各調理バスケット:3.8 L 総容量:7.6 L |
| ガラス瓶 | 各調理バスケット:3.8 L 総容量:7.6 L |
| 滑り止めパッド | はい |
| 食器洗い機対応 | 取り外し可能な部品 |
| 容量 | 7.6リットル |
| 詳細な内容 | 2 x 3.8 L |
| プログラム数 | 6 |
| 圧力調整器 | 6 |
| 製品タイプ | NINJA FOODI AF300EU - デュアルゾーンエアフライヤー - 同期・マッチ機能 - 6つの調理モード - 7.6L - 2400W |
| Cdiscountが販売する製品の安全性に責任を負う経済事業者 | 名前: Shark Ninja France | 住所: 94 rue de Provence, 75009 Paris | メールアドレス: https://support.ninjakitchen.fr/hc/fr/articles/360021751339-contactez-nous |
| 市場で販売される製品の安全性に責任を負う経済事業者 | 販売者情報 / 利用規約と返品ポリシーのセクションを参照してください。 |
設定、コントロール、インジケーターライト
| 料理プログラムの数 | 6 |
|---|---|
| 親切 | 事前プログラムと手動 |
| 注文タイプ | はい |
| 調理準備完了インジケーター | はい |
消費
| 食べ物 | 220~240V / 50~60Hz |
|---|---|
| 電力 | 2400ワット |
| コードの長さ | 0.8メートル |
| コード収納 | マニュアル |
| スタンバイモード | はい、コントロールパネルを操作せずに10分経過すると |
| エネルギー消費 | 2470ワット |
寸法と重量
| 幅 | 37.5センチメートル |
|---|---|
| 身長 | 31.5センチメートル |
| 深さ | 35センチメートル |
| 重さ | 8.2キロ |
検索属性
| 小型家電 | 容量 | 7.6リットル |
|---|
一般的な
| 製品タイプ | NINJA FOODI AF300EU - デュアルゾーンエアフライヤー - 同期・マッチ機能 - 6つの調理モード - 7.6L - 2400W |
|---|---|
| 食品内容 | フライドポテト2kg - 最大8人分 |
寸法と重量
| 製品タイプ | NINJA FOODI AF300EU - デュアルゾーンエアフライヤー - 同期・マッチ機能 - 6つの調理モード - 7.6L - 2400W |
|---|
画面
| 親切 | デジタル |
|---|
含まれる保証
| 保証(²) | 2年 |
|---|---|
| 観察 | 販売者が商業保証を提供している場合でも、法的適合保証および/または隠れた瑕疵に対する保証の適用を妨げるものではありません。この商業保証の条件については、販売者の一般販売条件および/またはマーケットプレイス利用規約をご覧ください。 |